Tarifs transparents
Aucune surprise. Des honoraires professionnels fixes annoncés avant tout engagement, des frais gouvernementaux détaillés, et les frais de carte sur /pay indiqués avant le paiement.
$330 AUD
Consultation en ligne (1 heure)
Évaluation professionnelle du dossier et conseils — une facturation au prorata peut s’appliquer
$330 AUD
Consultation DAMA (1 heure)
Conseils sur les accords Designated Area Migration Agreement
Nil
Violence familiale et domestique
Aucun frais pour les victimes de violences domestiques
Partenaire & Famille
| Sous-classe | Service | Honoraires professionnels | Frais gouvernementaux |
|---|---|---|---|
| 820/801 | Partner Visa (Onshore) | $5,500 AUD | $11,710 AUD (principal) · $5,855 (conjoint) · $2,930 (moins de 18 ans) |
| 309/100 | Partner Visa (Offshore) | $5,500 AUD | $11,710 AUD (principal) · $5,855 (conjoint) · $2,930 (moins de 18 ans) |
| 300 | Prospective Marriage Visa | $5,500 AUD | $11,710 AUD |
| 461 | Relation familiale avec un citoyen néo-zélandais (NZ) | $2,200 AUD | $455 AUD |
| 101 | Visa enfant (offshore) | $3,960 AUD | $3,055 AUD |
| 445 | Enfant à charge (temporaire) | $1,650 AUD | $3,055 AUD |
Parcours combiné temporaire et permanent pour les visas partenaires. La Schedule 3 peut s’appliquer si vous ne détenez pas de visa substantif.
Skilled Migration
| Sous-classe | Service | Honoraires professionnels | Frais gouvernementaux |
|---|---|---|---|
| 189 | Visa indépendant qualifié | $5,500 AUD | $6,135 AUD |
| 190 | Visa qualifié avec nomination | $5,500 AUD | $6,140 AUD |
| 191 | Visa régional qualifié (résidence permanente) | $5,500 AUD | $630 AUD |
| 491 | Visa régional de travail qualifié (provisoire) | $5,500 AUD | $6,140 AUD |
Parrainés par l’employeur
| Sous-classe | Service | Honoraires professionnels | Frais gouvernementaux |
|---|---|---|---|
| 482 (SID) | Skills in Demand — Employé | $3,300 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 482 (SID) | Skills in Demand — Employeur SBS | $3,300 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 482 (SID) | Skills in Demand — Nomination de l’employeur | $3,300 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 494 | Skilled Regional — Employé | $5,500 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 494 | Skilled Regional — Employeur SBS | $5,500 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 494 | Skilled Regional — Nomination de l’employeur | $5,500 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 400 | Travail temporaire (spécialiste de court séjour) | $3,300 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 407 | Visa de formation | $3,300 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 408 | Visa d’activité temporaire | $3,300 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 417 | Visa vacances-travail | $2,200 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
| 462 | Visa travail et vacances | $2,200 AUD | Détaillés à la signature du mandat |
Les frais gouvernementaux des visas parrainés par l’employeur incluent les composantes sponsorship, nomination et la taxe SAF — nous les détaillons intégralement dans votre lettre de mission.
Visiteur & court séjour
| Sous-classe | Service | Honoraires professionnels | Frais gouvernementaux |
|---|---|---|---|
| 600 | Visiteur — Touriste (offshore) | $700 AUD | $250 AUD |
| 600 | Visiteur — Touriste (onshore) | $700 AUD | $630 AUD |
| 600 | Visiteur — Famille parrainée | $700 AUD | $250 AUD |
| 600 | Visiteur — Volet affaires | $700 AUD | $250 AUD |
| 600 | Visiteur — Voyageur fréquent (10 ans) | $1,650 AUD | $1,195 AUD |
| 602 | Visa de traitement médical | $700 AUD | $0 (offshore) / $480 (en Australie) |
| 651 | eVisitor Visa | $700 AUD | Aucun frais |
Parent Visas
| Sous-classe | Service | Honoraires professionnels | Frais gouvernementaux |
|---|---|---|---|
| 103 | Visa parent (offshore) | $5,500 AUD | $7,055 AUD |
| 143 | Visa parent contributif | $5,500 AUD | Contributions échelonnées — chiffrées lors de la séance de stratégie |
| 173 | Visa parent contributif (temporaire) | $4,400 AUD | $31,930 AUD (premier versement) |
| 864 | Visa parent âgé contributif (onshore) | $5,500 AUD | $4,835 AUD (premier versement) |
| 870 | Visa parent parrainé (temporaire) | $2,200 AUD | $1,145 AUD |
| 870 (combiné) | Visa parent parrainé (visa + parrainage) | $3,300 AUD | $1,145 (visa) + $420 (parrainage) |
La stratégie parentale (file d’attente vs contributif vs 870) doit être définie lors d’une consultation avant tout engagement — un mauvais choix coûte cher.
Autres services
| Sous-classe | Service | Honoraires professionnels | Frais gouvernementaux |
|---|---|---|---|
| 500 | Student Visa | $3,300 AUD | $2,500 AUD |
| 866 | Visa de protection (onshore) | $5,500 AUD | Aucun frais |
| BVB | Visa relais B — autorisation de voyage | $330 AUD | $575 AUD |
| BVA/B/C/E | Demande de visa relais (autre) | À partir de 1 100 AUD | Généralement sans frais |
| — | Évaluation des compétences (profession qualifiée) | $3,300 AUD | $500–$1,200 AUD (frais de l’organisme d’évaluation) |
| — | Évaluation des compétences (métier technique) | $3,300 AUD | $300–$1,000 AUD (frais de l’organisme d’évaluation) |
| — | Recours au tribunal ART (appel de refus de visa) | $5,500 AUD | $3,496 AUD (50% remboursables en cas de succès) |
| — | Citoyenneté par attribution (général) | $3,300 AUD | $595 AUD |
| — | Citoyenneté par attribution (concession) | $3,300 AUD | $85 AUD |
| — | Citoyenneté par descendance | $1,650 AUD | $380 AUD |
| — | Traduction certifiée NAATI (par page) | Sur demande | — |
| — | Authentification / légalisation de documents | Sur demande | — |
Les frais gouvernementaux sont fixés par le ministère de l’Intérieur et peuvent être ajustés chaque année. Les frais indiqués sont en vigueur au 1er juillet 2026. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer pour les examens médicaux, les extraits de casier judiciaire et la biométrie. Les honoraires professionnels sont chiffrés et fixés dans votre lettre de mission avant le début du travail.
Vous voulez un devis exact pour votre dossier ?
Réservez une consultation — vous repartirez avec un plan clair et des honoraires fixes par écrit.