Прозрачные цены
Никаких сюрпризов. Фиксированные профессиональные гонорары называются до начала работы, государственные сборы указаны отдельно, а комиссия за карту на /pay раскрывается до оплаты.
$330 AUD
Онлайн-консультация (1 час)
Профессиональная оценка визового дела и консультация — возможен пропорциональный расчёт
$330 AUD
Консультация по DAMA (1 час)
Консультация по соглашению Designated Area Migration Agreement
Nil
Семейное и домашнее насилие
Без гонорара для жертв домашнего насилия
Партнёрские и семейные
| Подкласс | Service | Профессиональный гонорар | Государственные сборы |
|---|---|---|---|
| 820/801 | Partner Visa (Onshore) | $5,500 AUD | $11,710 AUD (основной) · $5,855 (второй) · $2,930 (до 18 лет) |
| 309/100 | Partner Visa (Offshore) | $5,500 AUD | $11,710 AUD (основной) · $5,855 (второй) · $2,930 (до 18 лет) |
| 300 | Prospective Marriage Visa | $5,500 AUD | $11,710 AUD |
| 461 | Семейные отношения с гражданином Новой Зеландии | $2,200 AUD | $455 AUD |
| 101 | Детская виза (оффшор) | $3,960 AUD | $3,055 AUD |
| 445 | Зависимый ребёнок (временная) | $1,650 AUD | $3,055 AUD |
Комбинированный путь временной и постоянной партнёрской визы. Schedule 3 может применяться, если у вас нет существенной визы.
Skilled Migration
| Подкласс | Service | Профессиональный гонорар | Государственные сборы |
|---|---|---|---|
| 189 | Виза квалифицированного специалиста (независимая) | $5,500 AUD | $6,135 AUD |
| 190 | Виза квалифицированного специалиста (номинация) | $5,500 AUD | $6,140 AUD |
| 191 | Квалифицированная региональная (постоянное резидентство) | $5,500 AUD | $630 AUD |
| 491 | Квалифицированная региональная рабочая (временная) | $5,500 AUD | $6,140 AUD |
Спонсируемые работодателем
| Подкласс | Service | Профессиональный гонорар | Государственные сборы |
|---|---|---|---|
| 482 (SID) | Skills in Demand — сотрудник | $3,300 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 482 (SID) | Skills in Demand — работодатель SBS | $3,300 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 482 (SID) | Skills in Demand — номинация работодателя | $3,300 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 494 | Skilled Regional — сотрудник | $5,500 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 494 | Skilled Regional — работодатель SBS | $5,500 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 494 | Skilled Regional — номинация работодателя | $5,500 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 400 | Временная работа (краткосрочный специалист) | $3,300 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 407 | Учебная виза | $3,300 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 408 | Временная виза для деятельности | $3,300 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 417 | Рабочая отпускная виза | $2,200 AUD | Детализируется при заключении договора |
| 462 | Виза «работа и отдых» | $2,200 AUD | Детализируется при заключении договора |
Государственные сборы по визам, спонсируемым работодателем, включают компоненты спонсорства, номинации и сбора SAF — мы полностью детализируем их в вашем договоре.
Гостевые и краткосрочные
| Подкласс | Service | Профессиональный гонорар | Государственные сборы |
|---|---|---|---|
| 600 | Гостевая — туристическая (оффшор) | $700 AUD | $250 AUD |
| 600 | Гостевая — туристическая (оншор) | $700 AUD | $630 AUD |
| 600 | Гостевая — спонсируемая семья | $700 AUD | $250 AUD |
| 600 | Гостевая — деловой поток | $700 AUD | $250 AUD |
| 600 | Гостевая — частый путешественник (10 лет) | $1,650 AUD | $1,195 AUD |
| 602 | Виза для медицинского лечения | $700 AUD | $0 (оффшор) / $480 (в Австралии) |
| 651 | eVisitor Visa | $700 AUD | Без сбора |
Parent Visas
| Подкласс | Service | Профессиональный гонорар | Государственные сборы |
|---|---|---|---|
| 103 | Родительская виза (оффшор) | $5,500 AUD | $7,055 AUD |
| 143 | Взносная родительская виза | $5,500 AUD | Поэтапные взносные платежи — озвучиваются на стратегической сессии |
| 173 | Взносная родительская (временная) | $4,400 AUD | $31,930 AUD (первый взнос) |
| 864 | Взносная родительская для пожилых (оншор) | $5,500 AUD | $4,835 AUD (первый взнос) |
| 870 | Спонсируемая родительская (временная) | $2,200 AUD | $1,145 AUD |
| 870 (комбинированная) | Спонсируемая родительская (виза + спонсорство) | $3,300 AUD | $1,145 (виза) + $420 (спонсорство) |
Стратегию родительской визы (очередь vs взносная vs 870) следует определить на консультации до принятия решения — неверный выбор дорого обходится.
Другие услуги
| Подкласс | Service | Профессиональный гонорар | Государственные сборы |
|---|---|---|---|
| 500 | Student Visa | $3,300 AUD | $2,500 AUD |
| 866 | Защитная виза (оншор) | $5,500 AUD | Без сбора |
| BVB | Бриджинг-виза B — разрешение на поездку | $330 AUD | $575 AUD |
| BVA/B/C/E | Заявление на бриджинг-визу (прочие) | От $1 100 AUD | Обычно без сбора |
| — | Оценка навыков (профессиональная профессия) | $3,300 AUD | $500–$1,200 AUD (сбор оценивающего органа) |
| — | Оценка навыков (рабочая профессия) | $3,300 AUD | $300–$1,000 AUD (сбор оценивающего органа) |
| — | Заявление в трибунал ART (апелляция по отказу в визе) | $5,500 AUD | $3,496 AUD (50% возвращается при успехе) |
| — | Гражданство по Conferral (общий) | $3,300 AUD | $595 AUD |
| — | Гражданство по Conferral (льготный) | $3,300 AUD | $85 AUD |
| — | Гражданство по Descent | $1,650 AUD | $380 AUD |
| — | NAATI-сертифицированный перевод (за страницу) | По запросу | — |
| — | Аутентификация / легализация документов | По запросу | — |
Государственные сборы устанавливаются Департаментом внутренних дел и подлежат ежегодной корректировке. Указанные сборы актуальны на 1 июля 2026 года. Могут применяться дополнительные расходы на медосмотры, справки о несудимости и биометрию. Профессиональные гонорары фиксируются в договоре до начала работы.
Хотите точный расчёт для вашего дела?
Запишитесь на консультацию — вы уйдёте с чётким планом и фиксированным гонораром в письменном виде.